GC8000內置12英寸彩色觸摸屏,大大的簡化了維護工作。只要輕觸屏幕,所有的分析參數和測量結果便會以簡單易懂的圖形形式呈現在彩色顯示屏上,供技術員查用。
GC8000同樣在氣相色譜儀的分析能力方面有許多重大創新。由于采用了GC單元(GCM)概念,第一次實現了并行分析的實用化。通過單臺分析儀中設置的多個虛擬色譜,使所有色譜的設置、顯示和數據******獨立,便于理解和維護。而且,內置的圖形總覽畫面可用于查看每一個GC單元。
GC8000提供了在可靠性和操作性方面得到驗證的硬件和電子技術的同時,并通過多恒溫爐分析能力使工業氣相色譜的應用達到了更高的水平。
GC8000的通信網絡基于工業標準的以太網結構,可保證數據靈活安全地傳輸到氣相色譜儀維護站和工廠DCS系統。GC8000既可配置單以太網,也可使用兩個******隔離的以太網構成冗余網絡。
特性
多恒溫爐結構實現高速分析
大型觸摸屏改善操作性能
高度可靠
性能改善
規格
測量對象 | 氣體或揮發性液體(沸點為400℃或以下) |
分析方法 | 氣相色譜法 |
測量范圍 | 取決于分析條件 TCD: 1ppm~100% FID: 1ppm~100% FID(帶甲烷轉化器): 1ppm~0.1% FPD: 1ppm~0.1% |
測量組分數 | ***多999(包括標定流路的所有流路的組分總數) |
分析周期 | ***大21600.0秒(6小時) |
測量流路數 | ***多31路(包括標定流路) |
接觸材料 | RV:316SS、哈氏合金C、Rulon、PTFE(特氟龍、Bearee) LSV:316SS、哈氏合金C、Rulon、玻璃、PTFE(特氟龍、Bearee)、氟橡膠(Viton)、全氟化橡膠(Kalrez) |
重復性 | 取決于分析條件 氣體樣本: 滿量程的±1%(2σ) 液體樣本: 滿量程的±2%(2σ) |
*根據規格和條件不同,會有差異。
分析儀規格
防護類型 | 正壓及隔爆構造,或非防爆結構 |
防爆等級 | FM和CSA: Type X Pressurization and Explosionproof for Class I, Division 1,Groups B, C and D. T1~T4 Type X and Y Pressurization for Class I, Division 1,Groups B, C and D. T1~T4 ATEX: II2G Ex d px IIB+H2 T4...T1 Gb IECEx: Ex d px IIB+H2 T1...T4 Gb TIIS: Ex pd IIB+H2 T1~T4 |
構造 | NEMA3R,相當于IP54(防塵防滴結構) |
運行環境條件 | -10~50℃,95%RH或以下(無結露) |
重量 | 壁裝型獨立型1型約100kg 約140kg 2型約155kg約190kg3型約200kg約220kg |
恒溫爐 | |
容積 | 大型恒溫爐: 約45L 標準恒溫爐: 約31L |
溫度設定范圍 | 55~225℃(以1℃為單位進行設定) |
溫度控制精度 | ±0.03℃ |
溫度控制方式 | PID控制 |
輸入/輸出 | |
模擬輸入/輸出 | ***多16/32點 |
觸點輸入/輸出 | ***大32/20點 |
PC通信 | 以太網通信 協議: TCP/IP、FTP、Modbus CP/IP |
DCS通信 | RS-422 協議: MODBUS、Y-Protocol |